Horários | Segunda 20/11 | Terça 21/11 | Quarta 22/11 | Quinta 23/11 | Sexta 24/11 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | Mostra Tecnológica | Mostra Tecnológica | Mostra Tecnológica | ||
09:00 - 12:00 | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas e salas temáticas | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas, salas temáticas e competição de robótica | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas e salas temáticas | ||
15:00 - 17:00 | Mostra Tecnológica | Mostra Tecnológica | Mostra Tecnológica | ||
15:00 - 18:00 | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas e salas temáticas | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas, salas temáticas e competição de robótica | Exposição de banners, comunicação oral, minicursos, oficinas e salas temáticas | ||
16:30 | Abertura da II Expotec | Premiação e Encerramento da II Expotec | |||
20:45 | Apresentação dos relatos de experiência |
Locais das atividades técnico-científicas:
- área de vivência - exposição de banners, mostra tecnológica e competição de robótica;
- térreo do prédio principal - salas temáticas;
- primeiro andar do prédio principal - comunicações orais, relatos de experiência e salas temáticas;
- segundo andar do prédio principal - minicursos e oficinas;
- laboratórios de informática - minicursos e oficinas.
Posters
TERÇA (09h00 às 11h00 e 15h00 às 17h00) e QUARTA (09h00 às 11h)
Nº | Título do Trabalho |
---|---|
6 | Simplificando a Prática Clínica: Guia Prático para Equipamentos Biomédicos em Hospitais Pediátricos |
12 | Estágio Supervisionado nas Unidades da Liga Contra o Câncer |
13 | Estágio supervisionado na empresa Clinservice |
14 | A diversidade cultural dos países que falam a Língua espanhola |
16 | Análise da importância do estágio em manutenção de Equipamentos Biomédicos para a formação profissional: um resumo da experiência e aprendizados no Trabalho de conclusão de Curso |
30 | Desenvolvimento de Fisiogame para fins Fisioterápicos |
38 | RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO BIOMÉDICOS NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO |
39 | “Feminicídio nos jornais: como a mídia notícia o assassinato de mulheres por seus companheiros” |
41 | Análise da tecnologia e utilização dos equipamentos médicos no hospital público de Ceará-Mirim |
42 | A gênese da Reforma do Ensino Médio |
45 | Resumo expandido EXPOTEC - 2023 |
66 | PESQUISA ESTATÍSTICA – MARVEL vs DC |
72 | Relembrando momentos nostálgicos |
78 | Consumo consciente de água dos estudantes e servidores do IFRN/SPP |
92 | Relatório de Prática Profissional No Hospital Universitário Onofre Lopes |
93 | Relatório de prática profissional de Monitoria na matéria de equipamentos Biomédicos |
101 | A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM FOCO: Construindo metodologias para o ensino da matemática no IFRN-CM |
QUARTA (15h00 às 17h00) e QUINTA (09h00 às 11h00 e 15h00 às 17h00):
Nº do Trabalho | Título do Trabalho |
---|---|
5 | Projeto CarbonSense: Solução de Monitoramento de Dióxido de Carbono em Setores Cirúrgicos |
7 | Monteiro Lobato e o racismo na literatura |
9 | Feminicídio nos jornais: como a mídia noticia o assassinato de mulheres por seus companheiros |
19 | Feminicídio nos jornais: como a mídia noticia o assassinato de mulheres por seus companheiros |
22 | Representatividade e visibilidade: desafios na luta de mulheres trans na política |
28 | Historyred: desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem para o ensino de história |
32 | Monteiro Lobato e Ku Klux Klan: Devemos separar o autor de suas obras? |
51 | NutrI IF |
52 | eNAPNE |
53 | Unlocker |
60 | Observatório NEABÍ |
79 | Produção de um CubeSat com objetivo de monitorar inundações, enchentes, cheias e alagamentos em cidades do RN |
87 | Desvendando “O Dilema das Redes”: Análise dos Impactos Negativos das Redes Sociais e Inteligência Artificial |
109 | Manutenção e Suporte em Informática Aplicados na Escola Estadual Imaculada Conceição no Município de Ceará-Mirim |
119 | DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE |
120 | Guia Do Estudante |
Mostra Tecnológica (21/11/2023 a 23/11/2023)
Local: Área de vivência
TERÇA (09h00 às 11h00 e 15h00 às 17h00) e QUARTA (09h00 às 11h00):
Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|
2 | ANT BIOMÉDICO: praticidade na captação de estímulos musculares e cardíacos |
23 | Desenvolvimento de protótipo para monitoramento de temperatura pediátrico |
59 | Avaliação da Rede Sem Fio Acadêmica (eduroam) do IFRN - Campus Ceará-Mirim |
QUARTA (15h00 às 17h00) e QUINTA (09h00 às 11h00 e 15h00 às 17h00):
Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|
54 | Sistema de Irrigação automatizado |
90 | PyGreen: Disseminando tecnologia |
121 | Controle automatizado para ar condicionado |
124 | Irrigação automatizada no Campus |
Relato de Experiência
Dia: 21/11/2023
TERÇA (20h30 às 22h00):
Horários | Nº e Título do trabalho |
---|---|
20h30 às 20h40 | 105 - A UTILIZAÇÃO DO JOGO LUDO PARA ENSINAR DIVISÃO NO PROJETO ALICERCE |
20h45 às 20h55 | 106 - A utilização de materiais concretos matemáticos no Projeto Alicerce: Revisão das quatro operações com o material dourado |
21h00 às 21h10 | 112 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DO BOLSISTA PIBID LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO BEZERRA DE MELO |
21h15 às 21h25 | 113 - PROJETO ALICERCE |
21h30 às 21h40 | 122 - Experiências exitosas no PIBID Matemática com ênfase no Projeto Alicerce |
Comunicação Oral
Dias: 21/11/2023 à 23/11/2023
Local: Primeiro andar do prédio principal
TERÇA - 21/11/2023 (Manhã)
Horário: 09h00 às 09h40
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
1 | 10 | A mídia e a avaliação do corpo feminino: a maternidade, o envelhecimento e os cuidados com o corpo |
2 | 43 | Jogos Digitais e Sustentabilidade: Conectando-se com os Objetivos Ambientais da ONU para 2030 |
3 | 95 | Eye-Sore - Projeto de Jogo |
Horário: 09h50 às 10h30
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
1 | 47 | A MÍDIA E A AVALIAÇÃO DO CORPO FEMININO NA SOCIEDADE |
2 | 75 | A experiência de iniciação à pesquisa em Literatura: relato de estudos do projeto Literatura e Cidadania no IFRN CNAT |
Horário: 10h40 às 11h20
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
1 | 34 | POLÍTICAS AFIRMATIVAS NA COMUNIDADE ESCOLAR: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS NO IFRN, CAMPUS CEARÁ-MIRIM |
2 | 46 | O direito à literatura e a reescrita das obras de Ágata Christie |
TERÇA - 21/11/2023 (Tarde)
TERÇA (15h00 às 15h40):
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 36 | A Narrativa Como Instrumento de Imersão nos Jogos Digitais |
02 | 94 | Mind Colors - Projeto de Jogo |
03 | 98 | Adhara - Projeto de Jogo |
TERÇA (15h50 às 16h30):
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 64 | Queda Livre - Projeto de Jogo |
02 | 85 | Goblin Slayer - Projeto de Jogo |
TERÇA (16h40 às 17h20):
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 96 | The Zoio - Projeto de Jogo |
02 | 97 | Sorcerer´s Awakening - projeto de jogo |
QUARTA - 22/11/2023 (Manhã)
Horário: 09h00 às 09h40
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 48 | De que maneira os estudantes e servidores do IFRN-SPP lidam com a alimentação em meio a rotina escolar? |
02 | 63 | NutriIF |
Horário: 09h50 às 10h30
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 81 | Mulheres na TI: análise e percepção dos estudantes do curso Técnico em Informática para Internet do IFRN-SPP sobre a representatividade de mulheres na área da Tecnologia da Informação (TI) |
02 | 82 | Saúde de qualidade: será que os alunos do ifrn-spp têm essa oportunidade no seu município? |
03 | 103 | CAEIOT – Controle de acesso ao estacionamento utilizando internet das coisas |
Horário: 10h40 às 11h20
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 58 | Projeto Accountability no Cartão Corporativo |
02 | 70 | CONSTRUÇÃO DE KIT DIDÁTICO PARA O ENISINO DE HIDROSTÁTICA NO ENSINO MÉDIO |
03 | 102 | MODELO DE AULA EXPERIMENTAL PARA ENSINO DE BIOFÍSICA |
QUARTA - 22/11/2023 (Tarde)
Horário: 15h00 às 15h40
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 18 | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Nível de Água com Sonar e Microcontroladores |
02 | 56 | Um Ambiente Institucional Para Todos: Análise e Visualização de Dados sobre a Comunidade Acadêmica do IFRN - Campus Ceará-Mirim |
03 | 57 | O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DO IFRN – CAMPUS CEARÁ-MIRIM |
Horário: 16h00 às 16h40
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 68 | Revelando as entrelinhas |
02 | 99 | MULHERES NA MATEMÁTICA: A INSERÇÃO E A PERMANÊNCIA NAS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA DO IFRN |
03 | 123 | A utilização de jogos matemáticos no Projeto Alicerce: Dominó da divisão e multiplicação |
QUINTA - 23/11/2023 (Manhã)
Horário: 09h00 às 09h30
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 49 | Astrotion - Projeto de jogo |
02 | 110 | Brazil x Dictator (BxD) - Projeto de Jogo |
Horário: 09h40 às 10h10
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 65 | Naiá e a Floresta Encantada - projeto de jogo |
02 | 88 | Magush - Projeto de Jogo |
Horário: 10h20 às 10h50
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 71 | Um Lugar Escuro - Projeto de Jogo |
02 | 89 | C#- Bug - Projeto de Jogo |
03 | 108 | Purple Revenge - Projeto de Jogo |
Horário: 11h00 às 11h30
Sala | Nº do trabalho | Título do Trabalho |
---|---|---|
01 | 69 | Manawa - Projeto de Jogo |
02 | 91 | The Jorney Of Audrey - Projeto de Jogo |